Детали запроса & ldquo; Funcționarea Camerelor de Supraveghere (controlul traficului)

История событий

В этой таблице приведены технические сведения о внутренних событиях, произошедших с этим запросом, на VreauInfo. Это можно использовать для генерации информации о скорости, с которой органы реагируют на запросы, количество запросов, требующих почтового ответа, и многое другое.

Предостережение emptor! Чтобы использовать эти данные почетно, вам понадобятся хорошие внутренние знания поведения пользователя на VreauInfo. Как, почему и по каким запросам классифицируются, это не просто, и будет ошибка пользователя и двусмысленность. Вам также необходимо будет понять закон о свободе информации и способ использования власти. Кроме того, вам нужно стать элитарным статистиком. Пожалуйста, свяжитесь с нами с вопросами.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
1717  sent  2021-08-25 10:26:59 +0300  waiting_response  2021-08-25 10:26:59 +0300  waiting_response  outgoing  
1718  response  2021-08-25 10:55:44 +0300    2021-08-25 12:30:20 +0300  waiting_response  incoming  
1722  edit_outgoing  2021-08-25 11:37:19 +0300        outgoing  
1725  status_update  2021-08-25 12:30:19 +0300  waiting_response  2021-08-25 12:30:20 +0300  waiting_response   
1786  overdue  2021-09-16 00:00:00 +0300         
1827  followup_sent  2021-09-27 12:16:02 +0300  internal_review  2021-09-27 12:16:02 +0300  internal_review  outgoing  
1828  response  2021-09-27 13:05:19 +0300    2021-09-28 09:03:21 +0300  waiting_response  incoming  
1829  status_update  2021-09-28 09:03:21 +0300  waiting_response  2021-09-28 09:03:21 +0300  waiting_response   
1836  very_overdue  2021-10-07 00:00:00 +0300         
1844  status_update  2021-10-12 13:11:01 +0300  waiting_response  2021-10-12 13:11:01 +0300  waiting_response   
1845  destroy_incoming  2021-10-12 13:11:34 +0300         
1846  destroy_incoming  2021-10-12 13:11:51 +0300         
1847  response  2021-10-12 13:13:19 +0300    2021-10-12 13:13:55 +0300  waiting_response  incoming  
1848  status_update  2021-10-12 13:13:55 +0300  waiting_response  2021-10-12 13:13:55 +0300  waiting_response   

Здесь описанный означает, что пользователь выбрал статус для запроса, а последнее событие обновило его до этого значения. рассчитывается , затем вызывается VreauInfo для промежуточных событий, которым пользователь не дал явного описания. См. советы по поиску для описания состояний.

Вы можете получить эту страницу в машиночитаемом формате как часть главной страницы JSON для запроса. См. Документацию API .