Detalii despre solicitarea “Informatie cu privire la darea de seama a primarului orasului Drochia, pentru executarea bugetului 2018

Istoric evenimente

Acest tabel arată detaliile tehnice ale evenimentelor interne care au avut loc cu această solicitare pe VreauInfo. Acesta poate fi utilizat pentru a genera informaţii cu privire la viteza cu care autorităţile răspund la solicitări, la numărul de solicitări care au nevoie de un răspuns scris şi multe altele.

Caveat emptor! Pentru a folosi aceste date corect, vei avea nevoie de a o bună cunoaștere a comportamentului utilizatorului pe VreauInfo. Modul de împărțire a solicitărilor pe categorii este complicat și pot exista erori sau ambiguități. De asemenea, va trebui să înțelegi legea accesului la informații și modul în care autoritățile o folosesc. În plus, trebuie să fii un bun statistician. Te rugăm să ne contactezi pentru întrebări.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
465  sent  2019-05-21 04:29:08 +0300  waiting_response  2019-05-21 04:29:08 +0300  waiting_response  outgoing  
494  overdue  2019-06-12 00:00:00 +0300         
496  response  2019-06-12 09:43:01 +0300        incoming  
498  response  2019-06-12 10:52:18 +0300        incoming  
499  response  2019-06-12 10:58:50 +0300        incoming  
500  response  2019-06-12 11:01:35 +0300        incoming  
501  response  2019-06-12 11:03:35 +0300        incoming  
502  response  2019-06-12 11:07:25 +0300        incoming  
503  response  2019-06-12 11:11:00 +0300        incoming  
504  response  2019-06-12 11:18:33 +0300        incoming  
505  response  2019-06-12 11:37:02 +0300        incoming  
506  response  2019-06-12 11:38:01 +0300        incoming  
510  response  2019-06-17 14:02:41 +0300        incoming  
512  response  2019-06-17 15:41:14 +0300    2019-06-20 22:25:29 +0300  partially_successful  incoming  
517  status_update  2019-06-20 22:25:29 +0300  partially_successful  2019-06-20 22:25:29 +0300  partially_successful   

Aici descris înseamnă când un utilizator selectează un status pentru solicitare, iar cel mai recent eveniment şi-a actualizat statusul la acea valoare. calculated is then inferred by VreauInfo pentru evenimente intermediare, cărora nu li s-a dat o descriere explicită de către un utilizator. Vezi search tips pentru o descriere a stadiilor.

Poţi obţine această pagină într-un format computer-readable ca parte a paginii principale JSON pentru solicitare. Vezi documentaţia API.